
| C4MC No | D | D1 | E | L | L1 | P (Initial) | P (Final) | (g) |
| 606-2703 | M3 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.5 | 0.15 | 0.31 | 0.2 |
| 606-2704 | M4 | 2.5 | 0.6 | 9 | 0.8 | 0.41 | 1.02 | 1 |
| 606-2705 | M5 | 3 | 0.8 | 12 | 0.9 | 0.61 | 1.12 | 2 |
| 606-2706 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | 0.92 | 1.33 | 3 |
| 606-2708 | M8 | 5 | 1.2 | 16 | 1.5 | 1.53 | 3.06 | 6 |
| 606-2710 | M10 | 6 | 1.6 | 19 | 2 | 2.04 | 3.57 | 9 |
| 606-2712 | M12 | 8 | 2 | 22 | 2.5 | 3.06 | 5.61 | 15 |
| 606-2716 | M16 | 10 | 2.5 | 24 | 3.5 | 6.63 | 12.74 | 35 |




