
| C4MC No | D | D1 | E | L | L1 | L2 | L3 | P (Initial) | P (Final) | (g) |
| 606-403 | M3 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.5 | 4 | approx. 2 x thread pitch | 0.15 | 0.31 | 0.2 |
| 606-404 | M4 | 2.5 | 0.6 | 9 | 0.8 | 5 | approx. 2 x thread pitch | 0.41 | 1.02 | 1 |
| 606-405 | M5 | 3 | 0.8 | 12 | 0.9 | 6 | approx. 2 x thread pitch | 0.61 | 1.12 | 2 |
| 606-406 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | 7 | approx. 2 x thread pitch | 0.92 | 1.33 | 3 |
| 606-408 | M8 | 5 | 1.2 | 16 | 1.5 | 8 | approx. 2 x thread pitch | 1.53 | 3.06 | 6 |
| 606-410 | M10 | 6 | 1.6 | 19 | 2 | 9 | approx. 2 x thread pitch | 2.04 | 3.57 | 9 |
| 606-412 | M12 | 8 | 2 | 22 | 2.5 | 10 | approx. 2 x thread pitch | 3.06 | 5.61 | 15 |
| 606-416 | M16 | 10 | 2.5 | 24 | 3.5 | 14 | approx. 2 x thread pitch | 6.63 | 12.74 | 35 |




