
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | L1 | L2 | (g) | Chain No. |
| 507-21112 | 1/8 inch | 1 - 1/2 inch | 10 | 5 | 32 | 45 | 24 | 510-201 |
| 507-23112 | 3/16 inch | 1-1/2 inch | 10 | 5 | 32 | 45 | 29 | 510-201 |
| 507-25112 | 1/4 inch | 1-1/2 inch | 13 | 5 | 38 | 60 | 53 | 510-202 |
| 507-253 | 1/4 inch | 3 inch | 13 | 5 | 38 | 60 | 62 | 510-202 |
| 507-27112 | 5/16 inch | 1-1/2 inch | 13 | 5 | 38 | 60 | 58 | 510-202 |
| 507-273 | 5/16 inch | 3 inch | 13 | 5 | 38 | 60 | 73 | 510-202 |
| 507-292 | 3/8 inch | 2 inch | 16 | 6.0 | 38 | 70 | 97 | 510-203 |
| 507-294 | 3/8 inch | 4 inch | 16 | 6.0 | 38 | 70 | 119 | 510-203 |
| 507-312 | 7/16 inch | 2 inch | 19 | 6.0 | 44 | 70 | 147 | 510-204 |
| 507-333 | 1/2 inch | 3 inch | 19 | 6.0 | 44 | 70 | 183 | 510-204 |
| 507-335 | 1/2 inch | 5 inch | 19 | 6.0 | 44 | 70 | 233 | 510-204 |




