
| C4MC No | S | L | S1 | D | D1 | L1 | (g) | L2 |
| 502-201 | M6 | M4 | 30 | 8 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| 502-203 | M6 | M4 | 50 | 8 | 3 | 8 | 10 | 15 |
| 502-205 | M8 | M4 | 40 | 8 | 5 | 10 | 13 | 24 |
| 502-207 | M8 | M4 | 65 | 8 | 5 | 10 | 13 | 34 |
| 502-209 | M10 | M6 | 50 | 10 | 5.8 | 13 | 17 | 47 |
| 502-211 | M10 | M6 | 85 | 10 | 5.8 | 13 | 17 | 69 |
| 502-213 | M12 | M6 | 60 | 10 | 6.5 | 13 | 19 | 72 |
| 502-215 | M12 | M6 | 110 | 10 | 6.5 | 13 | 19 | 117 |
| 502-217 | M16 | M8 | 70 | 14 | 7.5 | 17 | 24 | 149 |
| 502-219 | M16 | M8 | 130 | 14 | 7.5 | 17 | 24 | 244 |




