
| C4MC No | L | D | D1 | (g) |
| 510-201150 | 8.5 | 150 | 0.9 | 8 |
| 510-201300 | 8.5 | 300 | 0.9 | 14 |
| 510-201500 | 8.5 | 500 | 0.9 | 22 |
| 510-202150 | 11.5 | 150 | 1.2 | 8 |
| 510-202300 | 11.5 | 300 | 1.2 | 14 |
| 510-202500 | 11.5 | 500 | 1.2 | 22 |
| 510-203150 | 14.5 | 150 | 1.6 | 8 |
| 510-203300 | 14.5 | 300 | 1.6 | 14 |
| 510-203500 | 14.5 | 500 | 1.6 | 22 |
| 510-204150 | 17.5 | 150 | 1.6 | 9 |
| 510-204300 | 17.5 | 300 | 1.6 | 15 |
| 510-204500 | 17.5 | 500 | 1.6 | 22 |
| 510-205150 | 20.5 | 150 | 2 | 9 |
| 510-205300 | 20.5 | 300 | 2 | 16 |
| 510-205500 | 20.5 | 500 | 2 | 22 |
| 510-206150 | 23.5 | 150 | 2 | 9 |
| 510-206300 | 23.5 | 300 | 2 | 16 |
| 510-206500 | 23.5 | 500 | 2 | 22 |
| 510-207150 | 29.5 | 150 | 2.6 | 13 |
| 510-207300 | 29.5 | 300 | 2.6 | 18 |
| 510-207500 | 29.5 | 500 | 2.6 | 26 |
| 510-208150 | 35.5 | 150 | 2.6 | 13 |
| 510-208300 | 35.5 | 300 | 2.6 | 19 |
| 510-208500 | 35.5 | 500 | 2.6 | 29 |




