
| C4MC No | D | D1 | D2 | D3 p6 | L | Type A L1 | Type B L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | (g) |
| 647-201 | 13 | 28 | 22 | 19 | 35 | 20 | - | 13 | 9.5 | 3 | 1.5 | 120 |
| 647-201P | 13 | 28 | 22 | 19 | 35 | - | 31 | 13 | 9.5 | 3 | 1.5 | 120 |
| 647-202 | 19 | 40 | 32 | 28.5 | 51 | 25 | - | 13 | 9.5 | 3 | 1.5 | 335 |
| 647-202P | 19 | 40 | 32 | 28.5 | 51 | - | 36 | 13 | 9.5 | 3 | 1.5 | 335 |
| 647-203 | 25 | 50 | 42 | 38 | 58 | 32 | - | 13 | 9.5 | 3 | 1.5 | 635 |
| 647-203P | 25 | 50 | 42 | 38 | 58 | - | 43 | 13 | 9.5 | 3 | 1.5 | 635 |




