
| C4MC No | D | D1 | D2 | D3 p6 | L | Type A L1 | Type B L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | (g) |
| 645-201 | 13 | 28 | 22 | 19 | 35 | 21.5 | - | 13 | 6 | 3 | 1.5 | 99 |
| 645-201P | 13 | 28 | 22 | 19 | 35 | - | 27.5 | 13 | 6 | 3 | 1.5 | 99 |
| 645-202 | 19 | 40 | 32 | 28.5 | 51 | 26.5 | - | 13 | 6 | 3 | 1.5 | 311 |
| 645-202P | 19 | 40 | 32 | 28.5 | 51 | - | 32.5 | 13 | 6 | 3 | 1.5 | 311 |
| 645-203 | 25 | 50 | 42 | 38 | 58 | 33.5 | - | 13 | 6 | 3 | 1.5 | 630 |
| 645-203P | 25 | 50 | 42 | 38 | 58 | - | 39.5 | 13 | 6 | 3 | 1.5 | 630 |




