
| C4MC No | Length Imperial | Length Metric | Tab Hole Size (mm) |
| 250-890104P | 4 | 102 | 3.3 |
| 250-890104Q | 4 | 102 | 4.9 |
| 250-890104R | 4 | 102 | 6.5 |
| 250-890106P | 6 | 152 | 3.3 |
| 250-890106Q | 6 | 152 | 4.9 |
| 250-890106R | 6 | 152 | 6.5 |
| 250-890108P | 8 | 203 | 3.3 |
| 250-890108Q | 8 | 203 | 4.9 |
| 250-890108R | 8 | 203 | 6.5 |
| 250-890110P | 10 | 254 | 3.3 |
| 250-890110Q | 10 | 254 | 4.9 |
| 250-890110R | 10 | 254 | 6.5 |
| 250-890112P | 12 | 305 | 3.3 |
| 250-890112Q | 12 | 305 | 4.9 |
| 250-890112R | 12 | 305 | 6.5 |
| 250-890116P | 16 | 406 | 3.3 |
| 250-890116Q | 16 | 406 | 4.9 |
| 250-890116R | 16 | 406 | 6.5 |
| 250-890120P | 20 | 508 | 3.3 |
| 250-890120Q | 20 | 508 | 4.9 |
| 250-890120R | 20 | 508 | 6.5 |
| 250-890124P | 24 | 610 | 3.3 |
| 250-890124Q | 24 | 610 | 4.9 |
| 250-890124R | 24 | 610 | 6.5 |




