
| C4MC No | D | D1 | E | L | L1 | P (Initial) | P (Final) | (g) |
| 823-203 | M3 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.5 | 0.15 | 0.31 | 0.2 |
| 823-204 | M4 | 2.5 | 0.6 | 9 | 0.8 | 0.41 | 1.02 | 1 |
| 823-205 | M5 | 3 | 0.8 | 12 | 0.9 | 0.61 | 1.12 | 2 |
| 823-206 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | 0.92 | 1.33 | 3 |
| 823-208 | M8 | 5 | 1.2 | 16 | 1.5 | 1.53 | 3.06 | 6 |
| 823-210 | M10 | 6 | 1.6 | 19 | 2 | 2.04 | 3.57 | 9 |
| 823-212 | M12 | 8 | 2 | 22 | 2.5 | 3.06 | 5.61 | 15 |
| 823-216 | M16 | 10 | 2.5 | 24 | 3.5 | 6.63 | 12.74 | 35 |




