
| C4MC No | Length Imperial | Length Metric | Tab Hole Size (mm) |
| 250-890054P | 4 | 102 | 3.3 |
| 250-890054Q | 4 | 102 | 4.9 |
| 250-890054R | 4 | 102 | 6.5 |
| 250-890054T | 4 | 102 | 8.1 |
| 250-890054V | 4 | 102 | 10.3 |
| 250-890056P | 6 | 152 | 3.3 |
| 250-890056Q | 6 | 152 | 4.9 |
| 250-890056R | 6 | 152 | 6.5 |
| 250-890056T | 6 | 152 | 8.1 |
| 250-890056V | 6 | 152 | 10.3 |
| 250-890058P | 8 | 203 | 3.3 |
| 250-890058Q | 8 | 203 | 4.9 |
| 250-890058R | 8 | 203 | 6.5 |
| 250-890058T | 8 | 203 | 8.1 |
| 250-890058V | 8 | 203 | 10.3 |
| 250-890060P | 10 | 254 | 3.3 |
| 250-890060Q | 10 | 254 | 4.9 |
| 250-890060R | 10 | 254 | 6.5 |
| 250-890060T | 10 | 254 | 8.1 |
| 250-890060V | 10 | 254 | 10.3 |
| 250-890062P | 12 | 305 | 3.3 |
| 250-890062Q | 12 | 305 | 4.9 |
| 250-890062R | 12 | 305 | 6.5 |
| 250-890062T | 12 | 305 | 8.1 |
| 250-890062V | 12 | 305 | 10.3 |
| 250-890066P | 16 | 406 | 3.3 |
| 250-890066Q | 16 | 406 | 4.9 |
| 250-890066R | 16 | 406 | 6.5 |
| 250-890066T | 16 | 406 | 8.1 |
| 250-890066V | 16 | 406 | 10.3 |
| 250-890070P | 20 | 508 | 3.3 |
| 250-890070Q | 20 | 508 | 4.9 |
| 250-890070R | 20 | 508 | 6.5 |
| 250-890070T | 20 | 508 | 8.1 |
| 250-890070V | 20 | 508 | 10.3 |
| 250-890074P | 24 | 610 | 3.3 |
| 250-890074Q | 24 | 610 | 4.9 |
| 250-890074R | 24 | 610 | 6.5 |
| 250-890074T | 24 | 610 | 8.1 |
| 250-890074V | 24 | 610 | 10.3 |




