
| C4MC No | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | P | P1 | S | Type | (g) |
| 826-201 | 5 | 21 | M10 x 1 | 47 | 17 | 5 | 7 | 33 | 0.5 | 1.2 | 13 | A | 28 |
| 826-201P | 5 | 21 | M10 x 1 | 47 | 17 | 5 | 7 | 33 | 0.5 | 1.2 | 13 | B | 28 |
| 826-202 | 6 | 25 | M12 x 1.5 | 56 | 20 | 6 | 8 | 39 | 0.7 | 1.7 | 14 | A | 41 |
| 826-202P | 6 | 25 | M12 x 1.5 | 56 | 20 | 6 | 8 | 39 | 0.7 | 1.7 | 14 | B | 41 |
| 826-203 | 8 | 33 | M16 x 1.5 | 74 | 26 | 8 | 10 | 51 | 1.6 | 3.5 | 19 | A | 92 |
| 826-203P | 8 | 33 | M16 x 1.5 | 74 | 26 | 8 | 10 | 51 | 1.6 | 3.5 | 19 | B | 92 |
| 826-204 | 10 | 33 | M20 x 1.5 | 80 | 28 | 10 | 12 | 55 | 1.4 | 3.9 | 22 | A | 105 |
| 826-204P | 10 | 33 | M20 x 1.5 | 80 | 28 | 10 | 12 | 55 | 1.4 | 3.9 | 22 | B | 105 |




