
| C4MC No | L | D m6 | (g) per 10 |
| 662-401 | 4 | 10 | 10 |
| 662-402 | 4 | 15 | 15 |
| 662-403 | 4 | 20 | 20 |
| 662-404 | 4 | 25 | 25 |
| 662-405 | 4 | 30 | 30 |
| 662-406 | 4 | 35 | 34 |
| 662-407 | 4 | 40 | 39 |
| 662-408 | 5 | 10 | 15 |
| 662-409 | 5 | 15 | 23 |
| 662-410 | 5 | 20 | 31 |
| 662-411 | 5 | 25 | 38 |
| 662-412 | 5 | 30 | 46 |
| 662-413 | 5 | 35 | 54 |
| 662-414 | 5 | 40 | 62 |
| 662-415 | 6 | 15 | 33 |
| 662-416 | 6 | 20 | 44 |
| 662-417 | 6 | 25 | 55 |
| 662-418 | 6 | 30 | 66 |
| 662-419 | 6 | 35 | 78 |
| 662-420 | 6 | 40 | 89 |
| 662-421 | 6 | 45 | 100 |
| 662-422 | 6 | 50 | 111 |
| 662-423 | 8 | 20 | 79 |
| 662-424 | 8 | 25 | 98 |
| 662-425 | 8 | 30 | 118 |
| 662-426 | 8 | 35 | 138 |
| 662-427 | 8 | 40 | 158 |
| 662-428 | 8 | 45 | 177 |
| 662-429 | 8 | 50 | 197 |
| 662-430 | 8 | 60 | 236 |
| 662-431 | 8 | 70 | 276 |
| 662-432 | 10 | 20 | 123 |
| 662-433 | 10 | 25 | 154 |
| 662-434 | 10 | 30 | 185 |
| 662-435 | 10 | 35 | 215 |
| 662-436 | 10 | 40 | 246 |
| 662-437 | 10 | 45 | 277 |
| 662-438 | 10 | 50 | 308 |
| 662-439 | 10 | 60 | 369 |
| 662-440 | 10 | 70 | 431 |
| 662-441 | 10 | 80 | 492 |
| 662-442 | 12 | 25 | 221 |
| 662-443 | 12 | 30 | 266 |
| 662-444 | 12 | 35 | 310 |
| 662-445 | 12 | 40 | 354 |
| 662-446 | 12 | 50 | 443 |
| 662-447 | 12 | 60 | 531 |
| 662-448 | 12 | 70 | 620 |
| 662-449 | 12 | 80 | 709 |
| 662-450 | 12 | 90 | 797 |
| 662-451 | 12 | 100 | 886 |
| 662-452 | 16 | 30 | 472 |
| 662-453 | 16 | 40 | 630 |
| 662-454 | 16 | 50 | 787 |
| 662-455 | 16 | 60 | 945 |
| 662-456 | 16 | 70 | 1102 |
| 662-457 | 16 | 80 | 1260 |
| 662-458 | 16 | 90 | 1417 |
| 662-459 | 16 | 100 | 1575 |




