
| C4MC No | L | D1 | L1 | D m6 | (g) per 10 |
| 662-501 | 6 | 16 | M3 | 6 | 29 |
| 662-502 | 6 | 20 | M3 | 6 | 37 |
| 662-503 | 6 | 24 | M3 | 6 | 46 |
| 662-504 | 6 | 28 | M3 | 6 | 55 |
| 662-505 | 6 | 32 | M3 | 6 | 64 |
| 662-507 | 6 | 40 | M3 | 6 | 82 |
| 662-508 | 6 | 45 | M3 | 6 | 93 |
| 662-509 | 6 | 50 | M3 | 6 | 104 |
| 662-510 | 6 | 60 | M3 | 6 | 126 |
| 662-511 | 8 | 16 | M4 | 8 | 49 |
| 662-512 | 8 | 20 | M4 | 8 | 65 |
| 662-513 | 8 | 24 | M4 | 8 | 81 |
| 662-514 | 8 | 28 | M4 | 8 | 96 |
| 662-515 | 8 | 32 | M4 | 8 | 112 |
| 662-516 | 8 | 36 | M4 | 8 | 128 |
| 662-517 | 8 | 40 | M4 | 8 | 144 |
| 662-518 | 8 | 45 | M4 | 8 | 163 |
| 662-519 | 8 | 50 | M4 | 8 | 183 |
| 662-520 | 8 | 60 | M4 | 8 | 222 |
| 662-521 | 10 | 20 | M6 | 9 | 101 |
| 662-522 | 10 | 24 | M6 | 9 | 126 |
| 662-523 | 10 | 28 | M6 | 9 | 150 |
| 662-524 | 10 | 32 | M6 | 9 | 175 |
| 662-525 | 10 | 36 | M6 | 9 | 199 |
| 662-526 | 10 | 40 | M6 | 9 | 224 |
| 662-527 | 10 | 45 | M6 | 9 | 255 |
| 662-528 | 10 | 50 | M6 | 9 | 285 |
| 662-529 | 10 | 60 | M6 | 9 | 347 |
| 662-530 | 10 | 70 | M6 | 9 | 408 |
| 662-531 | 10 | 80 | M6 | 9 | 470 |
| 662-532 | 12 | 24 | M6 | 12 | 161 |
| 662-533 | 12 | 28 | M6 | 12 | 197 |
| 662-534 | 12 | 32 | M6 | 12 | 232 |
| 662-536 | 12 | 40 | M6 | 12 | 303 |
| 662-537 | 12 | 45 | M6 | 12 | 347 |
| 662-538 | 12 | 50 | M6 | 12 | 392 |
| 662-539 | 12 | 60 | M6 | 12 | 480 |
| 662-540 | 12 | 70 | M6 | 12 | 569 |
| 662-541 | 12 | 80 | M6 | 12 | 657 |
| 662-542 | 16 | 32 | M8 | 15 | 405 |
| 662-543 | 16 | 36 | M8 | 15 | 468 |
| 662-544 | 16 | 40 | M8 | 15 | 531 |
| 662-545 | 16 | 45 | M8 | 15 | 610 |
| 662-546 | 16 | 50 | M8 | 15 | 689 |
| 662-547 | 16 | 60 | M8 | 15 | 846 |
| 662-548 | 16 | 70 | M8 | 15 | 1004 |
| 662-549 | 16 | 80 | M8 | 15 | 1161 |
| 662-550 | 16 | 90 | M8 | 15 | 1319 |
| 662-551 | 16 | 100 | M8 | 15 | 1476 |
| 662-552 | 20 | 40 | M10 | 18 | 816 |
| 662-553 | 20 | 50 | M10 | 18 | 1062 |
| 662-554 | 20 | 60 | M10 | 18 | 1308 |
| 662-555 | 20 | 70 | M10 | 18 | 1554 |
| 662-556 | 20 | 80 | M10 | 18 | 1800 |
| 662-557 | 20 | 90 | M10 | 18 | 2046 |
| 662-558 | 20 | 100 | M10 | 18 | 2292 |




