
| C4MC No | D | L | (g) |
| 662-031 | 1/8 inch | 1 inch | 10 |
| 662-03112 | 1/8 inch | 11/2 inch | 15 |
| 662-0312 | 1/8 inch | 1/2 inch | 5 |
| 662-0334 | 1/8 inch | 3/4 inch | 10 |
| 662-051 | 3/16 inch | 1 inch | 35 |
| 662-05112 | 3/16 inch | 11/2 inch | 50 |
| 662-0512 | 3/16 inch | 1/2 inch | 15 |
| 662-0534 | 3/16 inch | 3/4 inch | 25 |
| 662-071 | 1/4 inch | 1 inch | 50 |
| 662-07112 | 1/4 inch | 11/2 inch | 75 |
| 662-07114 | 1/4 inch | 11/4 inch | 65 |
| 662-0712 | 1/4 inch | 1/2 inch | 25 |
| 662-072 | 1/4 inch | 2 inch | 100 |
| 662-073 | 1/4 inch | 3 inch | 150 |
| 662-0734 | 1/4 inch | 3/4 inch | 40 |
| 662-081 | 5/16 inch | 1 inch | 85 |
| 662-08112 | 5/16 inch | 11/2 inch | 135 |
| 662-08114 | 5/16 inch | 11/4 inch | 120 |
| 662-082 | 5/16 inch | 2 inch | 190 |
| 662-0834 | 5/16 inch | 3/4 inch | 70 |
| 662-091 | 3/8 inch | 1 inch | 145 |
| 662-09112 | 3/8 inch | 11/2 inch | 215 |
| 662-09114 | 3/8 inch | 11/4 inch | 190 |
| 662-092 | 3/8 inch | 2 inch | 295 |
| 662-09212 | 3/8 inch | 21/2 inch | 360 |
| 662-093 | 3/8 inch | 3 inch | 430 |
| 662-0934 | 3/8 inch | 3/4 inch | 115 |
| 662-094 | 3/8 inch | 4 inch | 610 |
| 662-111 | 1/2 inch | 1 inch | 200 |
| 662-11112 | 1/2 inch | 11/2 inch | 310 |
| 662-11114 | 1/2 inch | 11/4 inch | 275 |
| 662-112 | 1/2 inch | 2 inch | 410 |
| 662-11212 | 1/2 inch | 21/2 inch | 520 |
| 662-113 | 1/2 inch | 3 inch | 630 |
| 662-5120 | 3/16 inch | 1/2 inch | 15 |




