
| C4MC No | D g6 | D1 p6 | B | L | L1 | (g) |
| 505-251 | 8 | 6 | 2 | 16 | 8 | 6 |
| 505-252 | 10 | 6 | 3 | 16 | 8 | 7 |
| 505-253 | 12 | 8 | 3 | 18 | 8 | 11 |
| 505-254 | 14 | 8 | 4 | 18 | 8 | 11 |
| 505-255 | 15 | 10 | 4 | 20 | 8 | 18 |
| 505-256 | 16 | 10 | 4 | 20 | 8 | 21 |
| 505-257 | 18 | 10 | 5 | 20 | 8 | 21 |
| 505-258 | 20 | 12 | 5 | 24 | 8 | 28 |
| 505-259 | 22 | 12 | 6 | 24 | 8 | 34 |
| 505-261 | 25 | 12 | 6 | 24 | 8 | 40 |




