
| C4MC No | D g6 | D1 p6 | B | L | L1 | (g) |
| 505-51 | 0.313 inch | 0.250 inch | 2 | 15.9 | 8 | 4 |
| 505-52 | 0.375 inch | 0.250 inch | 2.4 | 15.9 | 8 | 5 |
| 505-53 | 0.438 inch | 0.250 inch | 2.8 | 15.9 | 8 | 7 |
| 505-54 | 0.500 inch | 0.313 inch | 3.2 | 17.5 | 8 | 8 |
| 505-56 | 0.625 inch | 0.375 inch | 4 | 20.6 | 8 | 9 |
| 505-58 | 0.750 inch | 0.500 inch | 4.8 | 23.8 | 8 | 18 |




