
| C4MC No | D g6 | D1 p6 | L | L1 | (g) |
| 504-51 | 0.313 inch | 0.250 inch | 15.9 | 8 | 4 |
| 504-52 | 0.375 inch | 0.250 inch | 15.9 | 8 | 6 |
| 504-53 | 0.438 inch | 0.250 inch | 15.9 | 8 | 8 |
| 504-54 | 0.500 inch | 0.313 inch | 17.5 | 8 | 12 |
| 504-56 | 0.625 inch | 0.375 inch | 20.6 | 8 | 18 |
| 504-58 | 0.750 inch | 0.500 inch | 23.8 | 8 | 32 |




