
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 773-220100C | M20 | 100 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 16 | 400 | 245 |
| 773-220100D | M20 | 100 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 16 | 500 | 265 |
| 773-220150C | M20 | 150 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 16 | 400 | 365 |
| 773-220150D | M20 | 150 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 16 | 500 | 385 |
| 773-220200C | M20 | 200 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 16 | 400 | 455 |
| 773-220200D | M20 | 200 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 16 | 500 | 475 |




