
| C4MC No | D | D1 | E | (g) |
| 673-2008P100 | M8 | 38 | 14 | 85 |
| 673-201P150 | M10 | 43 | 15 | 175 |
| 673-201P75 | M10 | 43 | 15 | 140 |
| 673-202P150 | M12 | 60 | 19 | 380 |
| 673-202P75 | M12 | 60 | 19 | 325 |
| 673-203P100 | M16 | 83 | 19 | 835 |
| 673-203P200 | M16 | 83 | 19 | 985 |
| 673-204P100 | M20 | 108 | 24 | 1725 |
| 673-204P200 | M20 | 108 | 24 | 1925 |
| 673-205P200 | M24 | 128 | 28 | 3070 |
| 673-205P400 | M24 | 128 | 28 | 3780 |




