
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | H2 | S | P | Weight (g) |
| 673-2008100 | M8 | 100 | 30 | 15 | 24 | 17 | 5 | 8 | 175 | 85 |
| 673-201150 | M10 | 150 | 35 | 20 | 27 | 20 | 6 | 10 | 300 | 325 |
| 673-20175 | M10 | 75 | 35 | 20 | 27 | 20 | 6 | 10 | 300 | 140 |
| 673-202150 | M12 | 150 | 50 | 25 | 35 | 26 | 8 | 12 | 500 | 380 |
| 673-20275 | M12 | 75 | 50 | 25 | 35 | 26 | 8 | 12 | 500 | 175 |
| 673-203100 | M16 | 100 | 75 | 35 | 41 | 31 | 10 | 16 | 900 | 835 |
| 673-203200 | M16 | 200 | 75 | 35 | 41 | 31 | 10 | 16 | 900 | 985 |
| 673-204100 | M20 | 100 | 100 | 50 | 51 | 36 | 12 | 20 | 1500 | 1725 |
| 673-204200 | M20 | 200 | 100 | 50 | 51 | 36 | 12 | 20 | 1500 | 1925 |
| 673-205200 | M24 | 200 | 120 | 60 | 60 | 39 | 15 | 27 | 2000 | 3070 |
| 673-205400 | M24 | 400 | 120 | 60 | 60 | 39 | 15 | 27 | 2000 | 3780 |




