
| C4MC No | S | L | D | D1 | L1 | P | Weight (g) |
| 673-80212 | M8 | 25 | 12.5 | 20 | 12 | 50 | 20 |
| 673-80225 | M8 | 25 | 25 | 20 | 12 | 50 | 23 |
| 673-80315 | M10 | 25 | 15 | 20 | 12 | 50 | 24 |
| 673-80337 | M10 | 25 | 37.5 | 20 | 12 | 50 | 33 |
| 673-80350 | M10 | 25 | 50 | 20 | 12 | 50 | 42 |
| 673-80450 | M12 | 25 | 50 | 20 | 12 | 50 | 51 |
| 673-81212 | M8 | 32.5 | 12.5 | 20 | 12 | 75 | 23 |
| 673-81225 | M8 | 32.5 | 25 | 20 | 12 | 75 | 26 |
| 673-81315 | M10 | 32.5 | 15 | 20 | 12 | 75 | 27 |
| 673-81337 | M10 | 32.5 | 37.5 | 20 | 12 | 75 | 36 |
| 673-81350 | M10 | 32.5 | 50 | 20 | 12 | 75 | 45 |
| 673-81450 | M12 | 32.5 | 50 | 20 | 12 | 75 | 53 |
| 673-82212 | M8 | 40 | 12.5 | 20 | 12 | 100 | 26 |
| 673-82225 | M8 | 40 | 25 | 20 | 12 | 100 | 29 |
| 673-82315 | M10 | 40 | 15 | 20 | 12 | 100 | 30 |
| 673-82337 | M10 | 40 | 37.5 | 20 | 12 | 100 | 39 |
| 673-82350 | M10 | 40 | 50 | 20 | 12 | 100 | 48 |
| 673-82450 | M12 | 40 | 50 | 20 | 12 | 100 | 57 |
| 673-83212 | M8 | 47.5 | 12.5 | 20 | 12 | 100 | 30 |
| 673-83225 | M8 | 47.5 | 25 | 20 | 12 | 100 | 33 |
| 673-83315 | M10 | 47.5 | 15 | 20 | 12 | 250 | 34 |
| 673-83337 | M10 | 47.5 | 37.5 | 20 | 12 | 250 | 43 |
| 673-83350 | M10 | 47.5 | 50 | 20 | 12 | 250 | 52 |
| 673-83450 | M12 | 47.5 | 50 | 20 | 12 | 250 | 60 |
| 673-84212 | M8 | 55 | 12.5 | 20 | 12 | 100 | 34 |
| 673-84225 | M8 | 55 | 25 | 20 | 12 | 100 | 37 |
| 673-84315 | M10 | 55 | 15 | 20 | 12 | 250 | 38 |
| 673-84337 | M10 | 55 | 37.5 | 20 | 12 | 250 | 47 |
| 673-84350 | M10 | 55 | 50 | 20 | 12 | 250 | 56 |
| 673-84450 | M12 | 55 | 50 | 20 | 12 | 250 | 65 |




