
| C4MC No | S | L | D | D1 | L1 | P | Weight (g) |
| 673-701 | M10 | 25 | 25 | 15 | 12 | 500 | 29 |
| 673-702 | M10 | 25 | 35 | 15 | 12 | 500 | 34 |
| 673-703 | M10 | 25 | 45 | 15 | 12 | 500 | 39 |
| 673-704 | M10 | 25 | 70 | 15 | 12 | 500 | 52 |
| 673-705 | M10 | 25 | 100 | 15 | 12 | 500 | 67 |
| 673-706 | M12 | 25 | 45 | 15 | 12 | 500 | 49 |
| 673-707 | M12 | 25 | 65 | 15 | 12 | 500 | 64 |
| 673-708 | M12 | 25 | 100 | 15 | 12 | 500 | 90 |
| 673-711 | M10 | 37.5 | 25 | 15 | 12 | 750 | 32 |
| 673-712 | M10 | 37.5 | 35 | 15 | 12 | 750 | 37 |
| 673-713 | M10 | 37.5 | 45 | 15 | 12 | 750 | 42 |
| 673-714 | M10 | 37.5 | 70 | 15 | 12 | 750 | 55 |
| 673-715 | M10 | 37.5 | 100 | 15 | 12 | 750 | 70 |
| 673-716 | M12 | 37.5 | 45 | 15 | 12 | 750 | 51 |
| 673-717 | M12 | 37.5 | 65 | 15 | 12 | 750 | 66 |
| 673-718 | M12 | 37.5 | 100 | 15 | 12 | 750 | 92 |
| 673-721 | M10 | 47.5 | 25 | 15 | 12 | 1000 | 39 |
| 673-722 | M10 | 47.5 | 35 | 15 | 12 | 1000 | 44 |
| 673-723 | M10 | 47.5 | 45 | 15 | 12 | 1000 | 49 |
| 673-724 | M10 | 47.5 | 70 | 15 | 12 | 750 | 62 |
| 673-725 | M10 | 47.5 | 100 | 15 | 12 | 750 | 77 |
| 673-726 | M12 | 47.5 | 45 | 15 | 12 | 2000 | 57 |
| 673-727 | M12 | 47.5 | 65 | 15 | 12 | 2000 | 72 |
| 673-728 | M12 | 47.5 | 100 | 15 | 12 | 1000 | 98 |




