
| C4MC No | D | D1 | L | L1 | S | P | Weight (g) |
| 673-751 | M10 | 47.5 | 25 | 19 | 12 | 750 | 40 |
| 673-752 | M10 | 47.5 | 35 | 19 | 12 | 750 | 45 |
| 673-753 | M10 | 47.5 | 45 | 19 | 12 | 750 | 50 |
| 673-754 | M10 | 47.5 | 70 | 19 | 12 | 750 | 63 |
| 673-755 | M10 | 47.5 | 100 | 19 | 12 | 750 | 78 |
| 673-756 | M12 | 47.5 | 45 | 19 | 12 | 750 | 61 |
| 673-757 | M12 | 47.5 | 65 | 19 | 12 | 750 | 76 |
| 673-758 | M12 | 47.5 | 100 | 19 | 12 | 750 | 102 |




