
| C4MC No | H | S | L | H1 | D | D1 | P | H2 | Weight (g) |
| 673-401 | M10 | 100 | 50 | 45 | 25 | 7 | 17 | 150 | 100 |
| 673-407 | M12 | 100 | 50 | 45 | 25 | 7 | 19 | 200 | 140 |
| 673-408 | M12 | 100 | 80 | 45 | 25 | 10 | 19 | 200 | 160 |
| 673-409 | M12 | 150 | 50 | 45 | 25 | 7 | 19 | 200 | 180 |
| 673-410 | M12 | 150 | 80 | 45 | 25 | 10 | 19 | 200 | 200 |
| 673-414 | M16 | 150 | 80 | 50 | 25 | 10 | 24 | 450 | 370 |
| 673-416 | M16 | 150 | 105 | 50 | 25 | 10 | 24 | 450 | 390 |
| 673-418 | M16 | 200 | 105 | 50 | 25 | 10 | 24 | 450 | 440 |
| 673-420 | M20 | 150 | 80 | 50 | 25 | 10 | 30 | 550 | 460 |
| 673-422 | M20 | 150 | 105 | 50 | 25 | 10 | 30 | 550 | 470 |
| 673-423 | M20 | 200 | 105 | 50 | 25 | 10 | 30 | 550 | 580 |




