
| C4MC No | H | S | L | H1 | D | D1 | P | H2 | Weight (g) |
| 673-436 | M12 | 100 | 80 | 45 | 25 | 10 | 19 | 200 | 160 |
| 673-437 | M12 | 150 | 80 | 45 | 25 | 10 | 19 | 200 | 200 |
| 673-443 | M16 | 100 | 80 | 50 | 25 | 10 | 24 | 450 | 320 |
| 673-444 | M16 | 150 | 80 | 50 | 25 | 10 | 24 | 450 | 370 |
| 673-446 | M16 | 200 | 105 | 50 | 25 | 10 | 24 | 450 | 440 |
| 673-449 | M20 | 150 | 80 | 50 | 25 | 10 | 30 | 550 | 460 |
| 673-452 | M20 | 200 | 105 | 50 | 25 | 10 | 30 | 550 | 580 |




