
| C4MC No | D | D1 | B | L | L1 | S | T | P | (g) |
| 609-2005 | M5 | 13 | 4 | 18 | 11 | 10 | 6 | 530 | 15 |
| 609-201 | M6 | 13 | 4 | 18 | 11 | 10 | 8 | 760 | 21 |
| 609-202 | M8 | 16 | 4 | 21 | 14 | 13 | 9 | 1370 | 29 |
| 609-203 | M10 | 19 | 4 | 22 | 15 | 17 | 10 | 2170 | 35 |
| 609-204 | M12 | 22 | 5 | 25 | 17 | 19 | 12 | 3160 | 49 |
| 609-206 | M16 | 25 | 5 | 30 | 20 | 24 | 14 | 5820 | 80 |
| 609-207 | M20 | 32 | 8 | 36 | 22 | 39 | 18 | 7000 | 145 |




