
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-420100C | M20 | 100 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 16 | 400 | 245 |
| 873-420100D | M20 | 100 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 16 | 500 | 265 |
| 873-420150C | M20 | 150 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 16 | 400 | 365 |
| 873-420150D | M20 | 150 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 16 | 500 | 385 |
| 873-420200C | M20 | 200 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 16 | 400 | 455 |
| 873-420200D | M20 | 200 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 16 | 500 | 475 |




