
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-416100T | M16 | 100 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 12 | 900 | 335 |
| 873-416100U | M16 | 100 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 12 | 900 | 705 |
| 873-416150T | M16 | 150 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 12 | 900 | 405 |
| 873-416150U | M16 | 150 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 12 | 900 | 775 |
| 873-416200T | M16 | 200 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 12 | 900 | 470 |
| 873-416200U | M16 | 200 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 12 | 900 | 840 |




