
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-412100A | M12 | 100 | 35 | 28 | 22.5 | 12 | 8 | 150 | 85 |
| 873-412100B | M12 | 100 | 50 | 42 | 26.5 | 16 | 8 | 250 | 105 |
| 873-412150A | M12 | 150 | 35 | 28 | 22.5 | 12 | 8 | 150 | 110 |
| 873-412150B | M12 | 150 | 50 | 42 | 26.5 | 16 | 8 | 250 | 115 |
| 873-41275A | M12 | 75 | 35 | 28 | 22.5 | 12 | 8 | 150 | 60 |
| 873-41275B | M12 | 75 | 50 | 42 | 26.5 | 16 | 8 | 250 | 65 |




