
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-412100R | M12 | 100 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 8 | 500 | 165 |
| 873-412100S | M12 | 100 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 8 | 500 | 280 |
| 873-412150R | M12 | 150 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 8 | 500 | 115 |
| 873-412150S | M12 | 150 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 8 | 500 | 230 |
| 873-41275R | M12 | 75 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 8 | 500 | 135 |
| 873-41275S | M12 | 75 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 8 | 500 | 250 |




