
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-410100R | M10 | 100 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 7 | 300 | 140 |
| 873-410100S | M10 | 100 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 7 | 300 | 255 |
| 873-410150R | M10 | 150 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 7 | 300 | 90 |
| 873-410150S | M10 | 150 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 7 | 300 | 100 |
| 873-41075R | M10 | 75 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 7 | 300 | 115 |
| 873-41075S | M10 | 75 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 7 | 300 | 235 |




