
| C4MC No | D | L | D1 | E | H | H1 | H2 | S | P | Weight (g) |
| 818-206P | M6 | 60 | 32 | 12 | 21 | 15 | 4 | 7 | 120 | 50 |
| 818-208P | M8 | 80 | 38 | 14 | 24 | 17 | 5 | 8 | 175 | 90 |
| 818-210P | M10 | 100 | 43 | 15 | 28 | 20 | 6 | 10 | 300 | 160 |
| 818-212P150 | M12 | 150 | 60 | 19 | 35 | 26 | 8 | 12 | 500 | 380 |
| 818-212P75 | M12 | 75 | 60 | 19 | 35 | 26 | 8 | 12 | 500 | 325 |
| 818-216P100 | M16 | 100 | 83 | 19 | 41 | 31 | 10 | 16 | 900 | 835 |
| 818-216P200 | M16 | 200 | 83 | 19 | 41 | 31 | 10 | 16 | 900 | 985 |
| 818-220P100 | M20 | 100 | 108 | 24 | 51 | 36 | 12 | 20 | 1500 | 1725 |
| 818-220P200 | M20 | 200 | 108 | 24 | 51 | 36 | 12 | 20 | 1500 | 1925 |




