
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | H2 | S | P | Weight (g) |
| 818-206 | M6 | 60 | 25 | 13 | 21 | 15 | 4 | 7 | 120 | 50 |
| 818-208 | M8 | 80 | 30 | 15 | 24 | 17 | 5 | 8 | 175 | 90 |
| 818-210 | M10 | 100 | 35 | 18 | 28 | 20 | 6 | 10 | 300 | 160 |
| 818-212150 | M12 | 150 | 50 | 25 | 35 | 26 | 8 | 12 | 500 | 380 |
| 818-21275 | M12 | 75 | 50 | 25 | 35 | 26 | 8 | 12 | 500 | 325 |
| 818-216100 | M16 | 100 | 75 | 35 | 41 | 31 | 10 | 16 | 900 | 835 |
| 818-216200 | M16 | 200 | 75 | 35 | 41 | 31 | 10 | 16 | 900 | 985 |
| 818-220100 | M20 | 100 | 100 | 50 | 51 | 26 | 12 | 20 | 1500 | 1725 |
| 818-220200 | M20 | 200 | 100 | 50 | 51 | 36 | 12 | 20 | 1500 | 1925 |




