
| C4MC No | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | S | P | Weight (g) |
| 818-501 | M16 | 80 | 100 | 45 | 22 | 10 | 24 | 2200 | 860 |
| 818-503 | M16 | 80 | 150 | 45 | 22 | 10 | 24 | 2200 | 950 |
| 818-505 | M16 | 80 | 200 | 45 | 22 | 10 | 24 | 2200 | 1025 |
| 818-507 | M20 | 80 | 100 | 50 | 22 | 10 | 30 | 2200 | 1000 |
| 818-509 | M20 | 80 | 150 | 50 | 22 | 10 | 30 | 2200 | 1125 |
| 818-511 | M20 | 80 | 200 | 50 | 22 | 10 | 30 | 2200 | 1250 |




