
| C4MC No | D | L | D1 | H | H1 | H2 | S | P | Weight (g) |
| 818-436 | M12 | 100 | 80 | 45 | 25 | 10 | 19 | 200 | 160 |
| 818-437 | M12 | 150 | 82 | 45 | 25 | 10 | 19 | 200 | 200 |
| 818-443 | M16 | 100 | 80 | 50 | 25 | 10 | 24 | 450 | 320 |
| 818-444 | M16 | 150 | 80 | 52 | 25 | 10 | 24 | 450 | 370 |
| 818-446 | M16 | 200 | 105 | 50 | 25 | 10 | 24 | 450 | 440 |
| 818-449 | M20 | 150 | 80 | 50 | 25 | 10 | 30 | 550 | 460 |
| 818-452 | M20 | 200 | 105 | 50 | 25 | 10 | 30 | 550 | 580 |




