
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-320100L | M20 | 100 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 16 | 1500 | 380 |
| 873-320100M | M20 | 100 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 16 | 1500 | 630 |
| 873-320150L | M20 | 150 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 16 | 1500 | 500 |
| 873-320150M | M20 | 150 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 16 | 1500 | 750 |
| 873-320200L | M20 | 200 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 16 | 1500 | 590 |
| 873-320200M | M20 | 200 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 16 | 1500 | 830 |




