
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-316100C | M16 | 100 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 12 | 400 | 165 |
| 873-316100D | M16 | 100 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 12 | 500 | 185 |
| 873-316150C | M16 | 150 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 12 | 400 | 240 |
| 873-316150D | M16 | 150 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 12 | 500 | 260 |
| 873-316200C | M16 | 200 | 50 | 42 | 33.5 | 18 | 12 | 400 | 305 |
| 873-316200D | M16 | 200 | 80 | 68 | 37.5 | 22 | 12 | 500 | 325 |




