
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-316100L | M16 | 100 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 12 | 900 | 305 |
| 873-316100M | M16 | 100 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 12 | 900 | 555 |
| 873-316150L | M16 | 150 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 12 | 900 | 375 |
| 873-316150M | M16 | 150 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 12 | 900 | 625 |
| 873-316200L | M16 | 200 | 50 | 42 | 33.8 | 19.0 | 12 | 900 | 440 |
| 873-316200M | M16 | 200 | 80 | 68 | 37.1 | 22.3 | 12 | 900 | 590 |




