
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-312100J | M12 | 100 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 8 | 500 | 155 |
| 873-312100K | M12 | 100 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 8 | 500 | 250 |
| 873-312150J | M12 | 150 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 8 | 500 | 105 |
| 873-312150K | M12 | 150 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 8 | 500 | 205 |
| 873-31275J | M12 | 75 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 8 | 500 | 125 |
| 873-31275K | M12 | 75 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 8 | 500 | 220 |




