
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-310100A | M10 | 100 | 35 | 28 | 22.5 | 12 | 7 | 150 | 60 |
| 873-310100B | M10 | 100 | 50 | 42 | 26.5 | 16 | 7 | 250 | 65 |
| 873-310150A | M10 | 150 | 35 | 28 | 22.5 | 12 | 7 | 150 | 85 |
| 873-310150B | M10 | 150 | 50 | 42 | 26.5 | 16 | 7 | 250 | 90 |
| 873-31075A | M10 | 75 | 35 | 28 | 22.5 | 12 | 7 | 150 | 45 |
| 873-31075B | M10 | 75 | 50 | 42 | 26.5 | 16 | 7 | 250 | 50 |




