
| C4MC No | D | L | D1 | D2 | H | H1 | S | P | Weight (g) |
| 873-310100J | M10 | 100 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 7 | 300 | 120 |
| 873-310100K | M10 | 100 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 7 | 300 | 195 |
| 873-310150J | M10 | 150 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 7 | 300 | 80 |
| 873-310150K | M10 | 150 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 7 | 300 | 155 |
| 873-31075J | M10 | 75 | 35 | 28 | 23.5 | 12.8 | 7 | 300 | 105 |
| 873-31075K | M10 | 75 | 50 | 42 | 26.4 | 15.7 | 7 | 300 | 200 |




