
| C4MC No | A | Load Capacity (Kg) | B | C | D | E | F | G | Thread Torque (Kg.m) | Weight (kg) |
| 695-201 | M8 | 400 | 67.8 | 12.5 | 19.0 | 10.9 | 9.7 | 46.7 | 1.0 | 0.17 |
| 695-202 | M10 | 450 | 67.8 | 17.5 | 19.0 | 10.9 | 9.7 | 46.7 | 1.7 | 0.17 |
| 695-203 | M12 | 1050 | 121.4 | 19.0 | 38.1 | 22.4 | 19.0 | 89.4 | 3.8 | 1.08 |
| 695-204 | M16 | 1900 | 121.4 | 29.0 | 38.1 | 22.4 | 19.0 | 89.4 | 8.2 | 1.12 |
| 695-205 | M20 | 2150 | 121.4 | 34.0 | 38.1 | 22.4 | 19.0 | 89.4 | 13.6 | 1.19 |
| 695-206 | M20 | 3000 | 165.6 | 32.0 | 58.7 | 35.6 | 25.4 | 130.6 | 13.6 | 3.03 |
| 695-207 | M24 | 4200 | 165.6 | 37.0 | 58.7 | 35.6 | 25.4 | 130.6 | 31.0 | 3.10 |




