
| C4MC No | A | B | C | C1 | C2 | D | D2 | H | H1 | L | Angle | Weight (g) |
| 8630-201 | 20 | 20 | 25 | 12.5 | 12.5 | 4 | 5.3 | 9 | 5 | 40 | 270 | 45 |
| 8630-203 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 6 | 6.3 | 11.5 | 6 | 50 | 270 | 105 |
| 8630-204 | 38 | 25 | 30 | 28 | 15 | 6 | 6.3 | 11.5 | 6 | 50 | 270 | 105 |
| 8630-2045 | 38 | 38 | 30 | 28 | 28 | 6 | 6.3 | 11.5 | 6 | 50 | 270 | 130 |
| 8630-205 | 30 | 30 | 36 | 18 | 18 | 8 | 8.3 | 15 | 8 | 60 | 270 | 225 |
| 8630-207 | 60 | 30 | 36 | 18 | 45 | 8 | 8.3 | 15 | 8 | 60 | 180 | 230 |
| 8630-209 | 60 | 60 | 36 | 45 | 45 | 8 | 8.3 | 15 | 8 | 60 | 180 | 295 |




