
| C4MC No | W | L | L1 | T | P | kg | Material |
| 8650-203 | 25.4 | 1829 | 12.7 | 0.9 | 2.3 | 0.51 | Mild Steel |
| 8650-205 | 31.8 | 1829 | 12.7 | 0.9 | 2.3 | 0.59 | Mild Steel |
| 8650-207 | 38.1 | 1829 | 12.7 | 0.9 | 2.3 | 0.68 | Mild Steel |
| 8650-209 | 38.1 | 1829 | 25.4 | 1.5 | 3.2 | 1.10 | Mild Steel |
| 8650-211 | 50.8 | 1829 | 25.4 | 1.5 | 3.2 | 1.38 | Mild Steel |
| 8650-213 | 76.2 | 1829 | 25.4 | 1.5 | 4.75 | 2.05 | Mild Steel |
| 8650-215 | 50.8 | 1829 | 25.4 | 2.0 | 4.75 | 2.00 | Mild Steel |
| 8650-603 | 25.4 | 1829 | 12.7 | 0.9 | 2.3 | 0.51 | Stainless |
| 8650-605 | 31.8 | 1829 | 12.7 | 0.9 | 2.3 | 0.59 | Stainless |
| 8650-607 | 38.1 | 1829 | 12.7 | 0.9 | 2.3 | 0.68 | Stainless |
| 8650-609 | 38.1 | 1829 | 25.4 | 1.5 | 3.2 | 1.10 | Stainless |
| 8650-611 | 50.8 | 1829 | 25.4 | 1.5 | 3.2 | 1.38 | Stainless |
| 8650-613 | 76.2 | 1829 | 25.4 | 1.5 | 4.75 | 2.05 | Stainless |
| 8650-615 | 50.8 | 1829 | 25.4 | 2.0 | 4.75 | 2.00 | Stainless |




