
| C4MC No | H | H1 | D | (g) | A | T | M |
| 8510-201 | 32 | 5 | 20 | M3 | 6 | 1 | 10 |
| 8510-203 | 55 | 5 | 24 | M3 | 6 | 1 | 15 |
| 8510-205 | 88 | 5 | 24 | M3 | 6 | 1 | 20 |
| 8510-206 | 32 | 8 | 33 | M4 | 8 | 1 | 30 |
| 8510-209 | 88 | 8 | 33 | M4 | 8 | 1 | 54 |
| 8510-210 | 96 | 8 | 33 | M4 | 8 | 1 | 56 |
| 8510-213 | 120 | 8 | 33 | M4 | 8 | 1 | 66 |
| 8510-221 | 120 | 10 | 41 | M5 | 10 | 1 | 155 |
| 8510-223 | 180 | 10 | 41 | M5 | 10 | 1 | 145 |
| 8510-225 | 235 | 10 | 41 | M5 | 10 | 1 | 178 |





