
| C4MC No | C | H | T | R | D | M | (g) |
| 8549-201 | 64 | 35 | 10 | 8 | 8 | M5x12 | 41 |
| 8549-203 | 88 | 35 | 10 | 8 | 8 | M5x12 | 50 |
| 8549-205 | 100 | 35 | 10 | 8 | 8 | M5x12 | 57 |
| 8549-207 | 120 | 40 | 10 | 10 | 10 | M5x12 | 110 |
| 8549-209 | 180 | 40 | 10 | 10 | 10 | M5x12 | 142 |
| 8549-211 | 250 | 40 | 10 | 10 | 10 | M5x12 | 182 |
| 8549-213 | 350 | 40 | 10 | 10 | 10 | M5x12 | 250 |





