
| C4MC No | H | L | D | (g) | Tooth Pattern |
| 698-601 | 10 | 10 | M5 | EX-FINE | 5.5 |
| 698-602 | 10 | 12 | M5 | EX-FINE | 6.5 |
| 698-603 | 12 | 10 | M5 | FINE | 8.5 |
| 698-604 | 12 | 12 | M5 | FINE | 10.5 |
| 698-607 | 20 | 10 | M5 | FINE | 26.0 |
| 698-608 | 20 | 12 | M5 | FINE | 32.0 |
| 698-609 | 25 | 10 | M6 | FINE | 40.0 |
| 698-610 | 25 | 12 | M6 | FINE | 50.0 |




