
| C4MC No | H | L | H1 | D | (g) | Tooth Pattern |
| 698-653 | 12 | 10 | 5.5 | M4 | 8 | FINE |
| 698-654 | 12 | 12 | 5.5 | M4 | 10 | FINE |
| 698-655 | 16 | 10 | 5.5 | M4 | 17 | FINE |
| 698-656 | 16 | 12 | 5.5 | M4 | 20 | FINE |
| 698-657 | 20 | 10 | 6.5 | M5 | 26 | FINE |
| 698-658 | 20 | 12 | 6.5 | M5 | 32 | FINE |
| 698-659 | 25 | 10 | 7.5 | M6 | 42 | FINE |
| 698-660 | 25 | 12 | 7.5 | M6 | 51 | FINE |




