
| C4MC No | L | D | D1 | L1 | (g) |
| 698-401 | 10 | M5 | 10 | 5.0 | 5.0 |
| 698-402 | 10 | M5 | 12 | 6.4 | 6.0 |
| 698-403 | 12 | M5 | 10 | 5.0 | 7.5 |
| 698-404 | 12 | M5 | 12 | 6.4 | 9.0 |
| 698-405 | 16 | M6 | 10 | 5.0 | 14.0 |
| 698-406 | 16 | M6 | 12 | 6.4 | 17.0 |
| 698-407 | 20 | M6 | 10 | 5.0 | 23.0 |
| 698-408 | 20 | M6 | 12 | 6.4 | 27.0 |
| 698-409 | 25 | M6 | 10 | 5.0 | 37.0 |
| 698-410 | 25 | M6 | 12 | 6.4 | 44.0 |




