
| C4MC No | H | H1 | D | D1 | (g) | Tooth Pattern |
| 698-301 | 10 | 10 | 4.5 | M5 | EX-FINE | 5.0 |
| 698-302 | 10 | 12 | 6.0 | M5 | EX-FINE | 6.0 |
| 698-303 | 12 | 10 | 4.5 | M5 | FINE | 7.5 |
| 698-304 | 12 | 12 | 6.0 | M5 | FINE | 9.0 |
| 698-305 | 16 | 10 | 4.5 | M6 | FINE | 14.0 |
| 698-306 | 16 | 12 | 6.0 | M6 | FINE | 17.0 |
| 698-307 | 20 | 10 | 4.5 | M6 | FINE | 23.0 |
| 698-308 | 20 | 12 | 6.0 | M6 | FINE | 27.0 |
| 698-309 | 25 | 10 | 4.5 | M6 | FINE | 37.0 |
| 698-310 | 25 | 12 | 6.0 | M6 | FINE | 44.0 |




